新款SJ-210粗糙度仪是SJ-201P粗糙度仪的升级加强版,将**取代SJ-201P粗糙度仪。以下是新款的SJ-210和SJ-201P的更新后的对比表,仅供广大用户参考,具体性能参数以提供的实物为准。
日本三丰粗糙度仪SJ-201与SJ-210参数对照表如下:
型号 | SJ210 | SJ201 |
显示 | 2.4”彩**形液晶 | 2.0”单色定制液晶 |
语言 | 16种语言 | 无语言列表 |
测量范围 | X轴:12.5mm Z轴:360um | X轴:12.5mm Z轴:350um |
测量速度 | 0.25,0.5,0.75mm/sec | 0.25,0.5mm/sec |
分辨率 | 0.002um | 0.01um |
电池寿命 | 1000次 | 500次 |
数据输出 | USB,SPC,RS-232C(打印输出端) | SPC,RS-232C |
电源 | 可充电镍氢电池,多路交流电源 | 可充电镍氢电池,AC适配器 |
存储卡(选配) | Micro SD卡 | 不可用 |
外部打印(选配) | 35m热敏打印纸 | 9m热敏打印纸 |
其他相关测量仪器:铁素体含量检测仪
其他相关测量仪器:铁素体测试仪SP10a