功能描述 | |
显示 | 场致发光或液晶显示屏幕, 分辨率达320像素(宽)×240像素(纵) |
显示更新率 | 60Hz |
增益 | 达110dB, 增益调节: 0.1dB或6dB可调 |
自动校正 | 连续的自动的对波幅补偿,对温度或使用时间,对接收器灵敏度的影响进行补偿 |
探头自动校正 | 自动校正探头的零点及/或声速 |
拟制 | 全屏的0%~80%, 1%增幅 |
单位 | 公制、英制或微秒 |
材料声速范围 | 635m/s~15240m/s |
零位调节 | 0~350μsec |
测量范围 | 1~5000mm全屏,可扩宽到10000mm |
深度显示: | 可显示单回波或回波到回波厚度读数,或者在采用斜探头探伤时 |
折射角度 | 预设0o, 30o, 45o, 60o和70o或从10o~85o 可调, 调节精度达0.1o |
闸门起始值 | 整个显示屏幕范围内可调 |
闸门宽度 | 从闸门起始点到显示屏幕的末端 |
闸门高度 | |
显示放大 | 放大闸门部门的波形到全屏范围 |
峰值记忆 | 同时显示动态60Hz刷新频率的A扫描及峰值数值 |
峰值锁定 | 锁定峰值记忆的波形数据,与动态实时A扫描波形进行比较 |
屏幕显示锁定 | 锁定实时A-扫描波形,闸门及厚度值在锁定后可调 |
脉冲选择 | 可微调尖波及方波 |
脉冲能量 | 低、中、高、四档可调 |
阻尼 | 50、63、150或400欧姆可调 |
整流类型 | 全波、半波正负及非整流射频波 |
模拟带宽 | 25MHz, -3dB |
滤波器 | 宽频、窄频或可调高通、低通滤波 |
探伤方式 | 回波到回波、双发、穿透等方式 |
报警模式 | 可调正/负或小深度模式 |
内存记忆: | 标准可存360个波形或12000个厚度读数, |
记录标记: | 8位数字, 字母混合文件记录名及3位扩展名及16位地址记录编码. |
操作温度 | ELD / -20℃~50℃ LCD / 0℃~50℃ |
保存温度 | ELD / -20℃~50℃ (含电池) LCD / -20℃~50℃ (含电池) ELD / |
电池状态 | 屏幕持续显示, 低压报警 |
探头连接器 | BNC或Lemo 1 |
电源需求 | |
电压 | 交流:100-120V或200-240V,50-60H |
电池 | |
电池寿命 | 可充电镍锰电池, 12V, 4000mAH ? |
泛美超声波探伤仪EPOCH 4标准附件 | EPOCH 4 数字式探伤仪 EP4-MCA 小型充电器 EP4-BAT 镍金属可充电电池 EP4-CAL-NIST NIST标验证书 EP4-MAN 操作手册 EP4-TC 包装箱 EP4-PS 不锈钢管架 EP4-HS 背带 可选项目: EP4-SC 运输箱 EP4-PCC 手提箱 EP4-IP-KIT 界面程序 EP4-PSC 屏幕保护盖 |
泛美超声波探伤仪EPOCH 4可选附件 | EP4-DAC DAC曲线 EP4-TVG TVG曲线 EP4-CSC 曲率校正软件 EP4-DGS/AVG DGS/AVG曲线 EP4-ER 扩展测量范围 EP4-FG 浮动闸门 EP4-LPRF 30Hz PRF(低脉冲重复频率) EP4-HPRF 1kHz PRF(高脉冲重复频率) EP4-MEM 扩展测量范围 EP4-PP 专用打印纸 EP4-PR 专用打印机 |
持有证书 | CE |
泛美超声波探伤仪EPOCH 4其它 | 键盘: 英语或国标图形键盘 语言: 英、法、德、西、意可选 RS232通讯口: 串行口可与电脑或打印机相连传输速率为19.2K 高速并行口: 与外部设备高速联系通讯 模拟输出口: 可选厚度输出电压或振幅数据 VGA输出: 视频输出口可与标准电脑显示器相连 保修: 一年,不含电池 |